Oberfränkische Meister im Schach (1922–2025)
Die offiziellen Titelträger der Oberfränkischen Einzelmeisterschaften
Seit 1922 wird der Oberfränkische Einzelmeister ermittelt. Diese Chronik dokumentiert alle Meister, Austragungsorte und Vereine – übersichtlich, mobilfreundlich und im Stil von Steffans Schachseiten.

Der SC 1868 Bamberg ist mit 16 Meistertiteln der erfolgreichste Verein der oberfränkischen Schachgeschichte.
Historische Besonderheiten
1922 begann die offizielle Meisterreihe mit der ersten Oberfränkischen Einzelmeisterschaft.
1934 gewann Eduard Hahn die Meisterschaft in Bayreuth; Efim Bogoljubow spielte außer Konkurrenz.
2021 musste die Meisterschaft aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.
2026 ist die Meisterschaft in Kronach bereits terminiert.

🏆 Oberfränkische Meister im Schach (1922–2025)
| Jahr | Ort | Meister | Verein |
|---|---|---|---|
| **2026** | Kronach | noch offen | 5.11. – 8.11.2026 |
| 2025 | Kronach | Yaroslav Demchenko | SC Bamberg |
| 2024 | Kronach | Tobias Becker | Kronacher SK |
| 2023 | Kronach | Tobias Becker | Kronacher SK |
| 2022 | Kronach | Michal Michalek | 1. FC Marktleuthen |
| 2021 | Corona | Meisterschaft | abgesagt |
| 2020 | Lichtenfels | Michal Michalek | 1. FC Marktleuthen |
| 2019 | Lichtenfels | Johannes Pfadenhauer | TSV Bindlach Aktionär |
| 2018 | Lichtenfels | André Wilfert | 1. FC Marktleuthen |
| 2017 | Lichtenfels | Klaus Beier | SK Michelau |
| 2016 | Lichtenfels | Gerald Löw | TSV Bindlach Aktionär |
| 2015 | Lichtenfels | Ralph Michael Großhans | SK Weidhausen |
| 2014 | Lichtenfels | Mark Lorenz | 1. FC Marktleuthen |
| 2013 | Lichtenfels | Felix Stips | TSV Bindlach Aktionär |
| 2012 | Lichtenfels | Klaus Beier | SK Michelau |
| 2011 | Lichtenfels | Igor Shashkin | PTSV SK Hof 1892 |
| 2010 | Lichtenfels | Andre Kopp | 1. FC Marktleuthen |
| 2009 | Lichtenfels | Artjom Verlatov | PTSV SK Hof 1892 |
| 2008 | Lichtenfels | Arkadiy Urytskyy | FC Konradsreuth |
| 2007 | Lichtenfels | Arkadiy Urytskyy | FC Konradsreuth |
| 2006 | Lichtenfels | Viktor Schindler | PTSV SK Hof 1892 |
| 2005 | Lichtenfels | Alexander Opitz | TSV Bindlach |
| 2004 | Lichtenfels | Arkadiy Urytskyy | FC Konradsreuth |
| 2003 | Lichtenfels | Stefan Wunder | FC Nordhalben |
| 2002 | Lichtenfels | Horst Wunder | FC Nordhalben |
| 2001 | Lichtenfels | Gerhard Schwalbe | SC 1868 Bamberg |
| 2000 | Lichtenfels | Horst Wunder | FC Nordhalben |
| 1999 | Lichtenfels | Stefan Wunder | FC Nordhalben |
| 1998 | Lichtenfels | Eduard Schunk | Coburger SV |
| 1997 | Lichtenfels | Reiner Singer | SC Creußen |
| 1996 | Lichtenfels | Gerhard Schwalbe | TV 1860 Bamberg |
| 1995 | Lichtenfels | Alfred Reichel | SC Pegnitz |
| 1994 | Lichtenfels | Hans Hertel | SK 1892 Hof |
| 1993 | Lichtenfels | Toralf Kirschneck | Rosenthal Selb |
| 1992 | Lichtenfels | Bernd Eckstein | SC Schwarzenbach |
| 1991 | Lichtenfels | Joachim Görg | Coburger SV |
| 1990 | Lichtenfels | Gerald Löw | SC 1868 Bamberg |
| 1989 | Seubelsdorf | Gerald Löw | SC 1868 Bamberg |
| 1988 | Helmbrechts | Joachim Görg | FC Nordhalben |
| 1987 | Höchstadt/Aisch | Alexander Kurz | SC 1868 Bamberg |
| 1986 | Nordhalben | Joachim Görg | FC Nordhalben |
| 1985 | Mitterteich | Alexander Kurz | SK 1892 Hof |
| 1984 | Michelau | Volkard Rührig | SC 1868 Bamberg |
| 1983 | Kirchenlamitz | Andreas Hilge | PSV Bayreuth |
| 1982 | Kronach | Dieter Seyb | SK 1892 Hof |
| 1981 | Bayreuth | Jürgen Delitzsch | PSV Bayreuth |
| 1980 | Mitwitz | Eberhard Ehrler | SC 1868 Bamberg |
| 1979 | Hirschaid | Erdmann Reer | Coburger SV |
| 1978 | Arzberg | Erdmann Reer | Coburger SV |
| 1977 | Kulmbach | Volkhard Rührig | SC 1868 Bamberg |
| 1976 | Neustadt/Coburg | Gerd Treppner | SC 1868 Bamberg |
| 1975 | Tröstau | Christian Schuberth | SK 1892 Hof |
| 1974 | Marktredwitz | Knut Roßbach | SV Neustadt |
| 1973 | Helmbrechts | Günter Lossa | SC 1868 Bamberg |
| 1972 | Coburg | Bernd Feustel | SC 1868 Bamberg |
| 1971 | Wiesau | Wilhelm Schurig | SC Wunsiedel |
| 1970 | Sonnefeld | Günter Lossa | SC 1868 Bamberg |
| 1969 | Michelau | Helmut Müller | Coburger SV |
| 1968 | Neustadt | Kurt Schleupner | SK 1892 Hof |
| 1967 | Bamberg | Kurt Schleupner | SK 1892 Hof |
| 1966 | Pegnitz | Wilhelm Schurig | SC Wunsiedel |
| 1965 | Arzberg | Hermann Schmid | SC Pegnitz |
| 1964 | Coburg | Wilhelm Schurig | SC Wunsiedel |
| 1963 | Selb | Wilhelm Schurig | SC Wunsiedel |
| 1962 | Hof | Dr. Helmut Jörg | SC 1868 Bamberg |
| 1961 | Bayreuth | Wilhelm Schurig | SC Wunsiedel |
| 1960 | Kronach | Hans Müller | SK Kronach |
| 1959 | Einberg | Werner Stock | Coburger SV |
| 1958 | Coburg | Werner Stock | Coburger SV |
| 1957 | Marktredwitz | Gerhard Baier | VfB Forchheim |
| 1956 | Bamberg | Willi Geißdorf | Ahornberg |
| 1955 | Hof | Ernst Friedl | Schwarzenbach/Saale |
| 1954 | Michelau | Ernst Friedl | Schwarzenbach/Saale |
| 1953 | Kronach | Hans Müller | SK Kronach |
| 1952 | Forchheim | Dieter Weiske | SK 1892 Hof |
| 1951 | Helmbrechts | nicht | bekannt |
| 1950 | Kemnath | Friedrich Fleischmann | Kemnath |
| 1949 | Hof | Paul Heuäcker | VfB Forchheim |
| 1948 | Hof | Paul Heuäcker | VfB Forchheim |
| 1939 | Amberg | Wolfgang Fleischmann | Weiden |
| 1938 | Straubing | Wolfgang Fleischmann | Weiden |
| 1937 | Bayreuth | Eduard Hahn | SK 1882 Bayreuth |
| 1937 | Regensburg | Karl Bullemer | SK 1892 Hof |
| 1936 | Bayreuth | Eduard Hahn | SK 1882 Bayreuth |
| 1935 | Kulmbach | Dr. Xaver Mayer | Stadtprozelten |
| 1935 | Bayreuth | Karl Gilg | Mährisch-Ostrau |
| 1934 | Bayreuth | Eduard Hahn | SK 1882 Bayreuth |
| 1933 | Coburg | Hans Holland | SC 1868 Bamberg |
| 1932 | Michelau | Robert Gärtner | SC 1868 Bamberg |
| 1931 | Michelau | Eduard Hahn | SK 1882 Bayreuth |
| 1930 | Michelau | Eduard Hahn | SK 1882 Bayreuth |
| 1929 | Selb | Moses Höflein | SC 1868 Bamberg |
| 1928 | Bamberg | August Eysser | SK 1882 Bayreuth |
| 1927 | Bayreuth | Moses Höflein | SC 1868 Bamberg |
| 1925 | Hof | Fritz Giegold | SK 1892 Hof |
| 1924 | Bayreuth | nicht | bekannt |
| 1923 | Kulmbach | Moses Höflein | SC 1868 Bamberg |
| 1922 | Coburg | nicht | bekannt |
Hinweise:
Ab 1934 wurde ein Ostmarkturnier der Bezirke Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern durchgeführt. Der Sitz des Gaues Ostmark war Bayreuth.
1940 – 1947 fanden keine Meisterschaften statt.
1945 wurde der Schachverband Bayerische Ostmark aufgelöst und erst 1947 der Schachverband Oberfranken in Bamberg neu gegründet.
