Skip to content
Das private unabhängige Schachportal aus Franken
S T A R T S E I T E
Internationale Ligen
Polnische Ligen
Österreich Ligen
Slovakische Ligen
Tschechische Ligen
Nationalliga Schweiz
Bundesligen
1. Bundesliga
2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd
Frauenbundesliga
Nationale Ligen
Ligamanager
Bayerische Ligen
Oberfränkische Ligen
Mittelfränkische Ligen
Oberpfalz Ligen
Unterfränkische Ligen
Oberbayerische Ligen
Schwäbische Ligen
Schachliga München
Regionale Ligen
Kreisverband Hof
Kreisverband Bamberg
Kreisverband Lichtenfels/Kronach
Kreisverband Marktredwitz
Top-Schachseiten
Chessbase
Perlen vom Bodensee
Chess.com
ACO – Amateur-WM
Hicks Schachreisen
Liga-Orakel
Schachkid
Schachschule Delitzsch
Archive
Wunsiedel Schachfestival 2007 – 2016
Pulverblitz 2002-2011
Geschichte des organsierten Schachspiels in Oberfranken
GM-Tage Waischenfeld
Bobby Fischer und die Pulvermühle
Pryramidencup – Fürth 1999 – 2002
Erfurter Schachfestival 2007 – 2019
Bindlacher Jugendopen 2003 – 2014
Textarchiv 2002 – 2010 / Steffans Schachseiten / alte Webseite
Organisationen
FIDE
Deutscher Schachbund
Deutsche Schachjugend
Bayerischer Schachbund
Bayerische Schachjugend
Oberfränkischer Schachverband
FIDE-Rating
DWZ
Partiendownload
2. Bundesliga 1980 – 2024
Oberfrankenarchiv
Pulvermühlenarchiv
Bayerische EM
Bayerische MM
LGA-Archiv
Bindlach – Bundesliga
Eddi Hahn
Vereine
Schachclub Bayreuth
TSV Bndlach Aktionär
SC Bamberg
SC Höchstadt
SK Kulmbach
SV Seubelsdorf
Erfurter Schachklub
Open / Turniere
grenke chess-open
Dortmunder Schachtage
Staufer Open
OIBM Tegernsee
Bad Zwischenahn
Bamberg Open
Böblinger Open
Shops
Schach Niggemann
Schachversand Ulrrich
Chess Tigers Shop
Chessware
Schachschulen
Münchener Schachakademie
Jussupow Schachakademie
Chessence
Schachschule Delitzsch
Streamer
The Big Greek
GM Huschenbeth
JanistanTV
Gunny’s Chessalyze
Onlineschach
Chessbase
Lichess
Chess.com
ChessResults – Das Ergebnisportal
Kontakt
Bindlacher Jugendopen 2003 – 2014
Home
Bindlacher Jugendopen 2003 – 2014
(2003-2014 / Ergebnisse und Endtabellen)
2014
Bindlach-Open 2014 / U12 (19.07.2014)
Bindlach-Open 2014 / U14 – U18 (19.07.2014)
Bindlach-Open 2014 / U8 – U10 (19.07.2014)
2013
Bindlach-Open 2013 / U14 – U16 (01.07.2013)
Bindlach-Open 2013 / U12 (01.07.2013)
Bindlach-Open 2013 / U8 (01.07.2013)
Bindlach-Open 2013 / U10 (01.07.2013)
2009
Bindlachopen 2009 U8 (04.07.2009 – 04.07.2009)
Bindlachopen 2009 U10 (04.07.2009 – 04.07.2009)
Bindlachopen 2009 U12 (04.07.2009 – 04.07.2009)
Bindlachopen 2009 U14 (04.07.2009 – 04.07.2009)
Bindlachopen 2009 U16 (04.07.2009 – 04.07.2009)
Bindlachopen 2009 U18/20 (04.07.2009 – 04.07.2009)
2008
Bindlachopen 2008 U18/20 (05.07.2008 – 05.07.2008)
Bindlachopen 2008 U16 (05.07.2008 – 05.07.2008)
Bindlachopen 2008 U14 (05.07.2008 – 05.07.2008)
Bindlachopen 2008 U12 (05.07.2008 – 05.07.2008)
Bindlachopen 2008 U10 (05.07.2008 – 05.07.2008)
Bindlachopen 2008 U8 (05.07.2008 – 05.07.2008)
2007
Bindlachopen 2007 U8 (06.07.2007 – 06.07.2007)
Bindlachopen 2007 U10 (06.07.2007 – 06.07.2007)
Bindlachopen 2007 U12 (06.07.2007 – 06.07.2007)
Bindlachopen 2007 U14 (06.07.2007 – 06.07.2007)
Bindlachopen 2007 U16 (06.07.2007 – 06.07.2007)
Bindlachopen 2007 U18/20 (06.07.2007 – 06.07.2007)
2006
Bindlachopen 2006 U8 (08.07.2006 – 08.07.2006)
Bindlachopen 2006 U10 (08.07.2006 – 08.07.2006)
Bindlachopen 2006 U12 (08.07.2006 – 08.07.2006)
Bindlachopen 2006 U14 (08.07.2006 – 08.07.2006)
Bindlachopen 2006 U16 (08.07.2006 – 08.07.2006)
Bindlachopen 2006 U18/20 (08.07.2006 – 08.07.2006)
2005
Bindlachopen 2005 U8 (05.07.2005 – 05.07.2005)
Bindlachopen 2005 U10 (05.07.2005 – 05.07.2005)
Bindlachopen 2005 U12 (05.07.2005 – 05.07.2005)
Bindlachopen 2005 U14 (05.07.2005 – 05.07.2005)
Bindlachopen 2005 U16 (05.07.2005 – 05.07.2005)
Bindlachopen 2005 U18/20 (05.07.2005 – 05.07.2005)
Bindlachopen 2005 U14w (05.07.2005 – 05.07.2005)
2004
Bindlachopen 2004 U8 (06.07.2004 – 06.07.2004)
Bindlachopen 2004 U10 (06.07.2004 – 06.07.2004)
Bindlachopen 2004 U12 (06.07.2004 – 06.07.2004)
Bindlachopen 2004 U14 (06.07.2004 – 06.07.2004)
Bindlachopen 2004 U16 (06.07.2004 – 06.07.2004)
Bindlachopen 2004 U18/20w (06.07.2004 – 06.07.2004)
Bindlachopen 2004 U14w (06.07.2004 – 06.07.2004)
2003
Bindlachopen 2003 U8 (03.07.2003 – 03.07.2003)
Bindlachopen 2003 U10 (03.07.2003 – 03.07.2003)
Bindlachopen 2003 U12 (03.07.2003 – 03.07.2003)
Bindlachopen 2003 U14 (03.07.2003 – 03.07.2003)
Bindlachopen 2003 U14w (03.07.2003 – 03.07.2003)
Bindlachopen 2003 U16 (03.07.2003 – 03.07.2003)
Bindlachopen 2003 U18/20w (03.07.2003 – 03.07.2003)
Beitrag verpasst...
2025
BSB
Vorschau DFMM-LV 2025 in Braunfels
2025
Open / Turniere
Team Pulvermühle gewinnt Leutasch 2025
2025
Webmaster
In eigener Sache…
2025
DSJ
„Alles dort ist sehr dynamisch.“ Die Schach-Jugend spielt ihre deutschen Meister aus
Suche nach: