Der Sächsiche Schachjugendbund hat uns heuer ins wunderschöne Vogtland eingeladen. Die U12-Landesauswahlen aus Bayern und Sachsen beider Geschlechter kämpfen in vierer Mannschaften um Ruhm und Ehre. Dabei wird das Scheveninger System angewendet, d.h. jeder Bayer jeweils spielt einmal gegen jeden Sachsen des gegnerischen Teams. Am Ende gewinnt das Bundesland, welches über alle Runden hinweg die meisten Brettpunkte erzielt.
Runde 1
Bayern (Weiß) | Sachsen (Schwarz) | Ergebnis |
Daniel Fridlin | Arthur Herrmann | |
Moritz Ramming | Paul David Peglau | |
Lukas-Benedikt Merenda | Thanh An Nguyen | |
Viktor Ratushnyi | Timothy Radeke | |
Jennifer Berger | Frida Winkler | |
Viktoria Hofmeier | Julia Fruth | |
Olha Ratushna | Katharina Glotz | |
Mariia Averkova | Klara Bacakova |
Historie
Bereits in der Vergangenheit gab es freundschaftliche Vergleichskämpfe mit Sachsen, steffans-schachseiten.de berichteten zum Beispiel aus dem Jahr 2003. Letztes Jahr trafen wir beim großen U12-Länderkampf anlässlich der Feierlichkeiten zum 50. jährigen Jubiläum der BSJ aufeinander.
Bayerische Mannschaften
Mädels | Jungs |
Olha Ratushna (Nürnberg Süd) – 1466 DWZ | Viktor Ratushnyi (Nürnberg Süd) – 1980 DWZ |
Mariia Alverkova (Bamberg) – 1525 DWZ | Lukas-Benedikt Merenda (SF München) – 1844 DWZ |
Jennifer Berger (Garching) – 1171 DWZ | Moritz Ramming (Kelheim) – 1754 DWZ |
Viktoria Hofmeier (Germering) – 1400 DWZ | Daniel Fridlin (NT Nürnberg) – 1722 DWZ |
Sächsische Mannschaften
Mädels | Jungs |
Frida Winkler (König Plauen) – 1403 DWZ | Arthur Hermann (SG Leipzig) – 2015 DWZ |
Katharina Glotz (Niesky) – 1313 DWZ | Timothy Radeke (GW Dresden) – 1718 DWZ |
Julia Fruth (TU Dresden) – 1424 DWZ | Thanh An Nguyen (Dresden-Striesen) – 1745 DWZ |
Klara Bacakova (SG Leipzig) – 1252 DWZ | Paul David Peglau (Seeblick) – 1835 DWZ |
Quelle: BSJ-Webseite / JP