Am 11. November starten in Budva in Montenegro die Team-Europameisterschaften, bei der die deutschen Nationalmannschaften hervorragende Medaillenchancen haben: Sowohl im Frauenwettbewerb als auch im offenen Wettbewerb sind beide Teams auf Rang drei gesetzt.
Wir werden vor Ort sein und mit vielen Bilder, Eindrücken und täglichen Berichten auf den Social-Media-Kanälen X, Facebook, Instagram sowie unserer Homepage die EM begleiten. Außerdem werden wir regelmäßig Interviews mit unseren Nationalspielerinnen und Nationalspielern auf Youtube veröffentlichen.
In unserem Vorbericht stellen wir die deutschen Teams sowie den Modus vor, beleuchten die Chancen unserer Mannschaften und wer die ärgsten Konkurrentinnen und Konkurrenten sind.
Offener Wettbewerb
Bundestrainer Jan Gustafsson wird im Vergleich zur Schacholympiade ein leicht verändertes Team zur EM schicken. Anstelle des wieder nach Rumänien gewechselten Liviu-Dieter Nisipeanu kehrt Alexander Donchenko in den Kader zurück. Ansonsten ist dasselbe Team wie beim letzten internationalen Turnier, der Schacholympiade 2022, nominiert. Wieder im Kader dabei sein werden Matthias Blübaum, Rasmus Svane, Dmitrij Kollars und Vincent Keymer, der das Team als deutsche Nummer eins anführen wird.
Mit einem Schnitt von 2676 Elopunkten ist Deutschland Teil eines Spitzen-Quintetts, dass sich mit Eloschnitten über 2650 Elo etwas von der restlichen Konkurrenz abhebt. An der Spitze der Setzliste thront als Elofavorit Aserbaidschan mit einem Schnitt von über 2700 Elo. Angeführt von den ehemaligen WM-Kandidaten Shakhriyar Mamedyarov und Teimour Radjabov sowie dem aktuellen WM-Kandidaten Nijat Abasov geht Aserbaidschan als Favorit ins Turnier. Ebenfalls heiße Titelanwärter sind auch Rumänien, angeführt vom nach Rumänien gewechselten Weltklassespieler Richard Rapport, England, angeführt vom ebenfalls frisch gewechselten Nikita Vitiugov, sowie Armenien.
NR. | TEAM | LAND | ELODS |
---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | 2701 | |
2 | Rumänien | 2676 | |
3 | Deutschland | 2676 | |
4 | England | 2671 | |
5 | Armenien | 2667 | |
6 | Spanien | 2648 | |
7 | Frankreich | 2644 | |
8 | Norwegen | 2633 | |
9 | Niederlande | 2632 | |
10 | Serbien | 2628 | |
11 | Polen | 2618 | |
12 | Hungary | 2609 | |
13 | Tschechische Republik | 2604 | |
14 | Kroatien | 2594 | |
15 | Israel | 2592 | |
16 | Türkei | 2592 | |
17 | Griechenland | 2590 | |
18 | Italien | 2580 | |
19 | Slowenien | 2578 | |
20 | Dänemark | 2575 | |
21 | Österreich | 2567 | |
22 | Schweden | 2547 | |
23 | Georgien | 2538 | |
24 | Montenegro | 2536 | |
25 | Litauen | 2536 | |
26 | Moldawien | 2530 | |
27 | Slowakei | 2516 | |
28 | Schweiz | 2508 | |
29 | Island | 2492 | |
30 | Belgien | 2422 | |
31 | Finnland | 2405 | |
32 | Nord Mazedonien | 2401 | |
33 | Albanien | 2397 | |
34 | Montenegro Jugend | 2370 | |
35 | Montenegro C | 2318 | |
36 | Faröer Inseln | 2303 | |
37 | Kosovo | 2299 | |
38 | Schottland | 2214 |
NR. | SPIELER | ELO | |
---|---|---|---|
1 | GM | Vincent Keymer | 2721 |
2 | GM | Matthias Blübaum | 2670 |
3 | GM | Alexander Donchenko | 2664 |
4 | GM | Rasmus Svane | 2647 |
5 | GM | Dmitrij Kollars | 2642 |
Frauenwettbewerb
Im Frauenwettbewerb setzt Bundestrainer Yuri Yakovich erneut auf Elisabeth Pähtz, Dinara Wagner, Josefine Heinemann, Hanna Marie Klek und Jana Schneider. Nachdem bei der Frauen-WM im Viertelfinale Schluss war, wird das deutsche Team bei der Europameisterschaft versuchen, einen Medaillenplatz zu erringen. Mit großem Abstand an der Spitze vor den folgenden Teams thront Elofavorit Georgien, deren Team gerade erst bei der Frauen-WM im September Weltmeister wurde und für die alles andere als der Titel eine Enttäuschung wäre. Mit deutlichem Abstand an Position zwei gesetzt ist Aserbaidschan, kurz dahinter folgt bereits das deutsche Team. Die Ukraine ist an vier gesetzt, allerdings werden deren Chacnen durch das Fehlen der Schwestern Anna Muzychuk und Mariya Muzychuk erheblich geschmälert. An fünf ist Bulgarien mit der WM-Kandidatin Nurgyul Salimova vom Frauen-Bundesligisten Baden-Baden ebenfalls eine ernsthafte Konkurrenz. Das Feld ist insgesamt bis zum Setzlistenneunten so dicht beieinander, dass auch nominell von Platz zwei bis neun jedes Team jeden schlagen kann. Es verspricht ein spannender, enger Kampf im Frauenwettbewerb zu werden.
NR. | TEAM | LAND | ELODS |
---|---|---|---|
1 | Georgien | 2471 | |
2 | Aserbaidschan | 2392 | |
3 | Deutschland | 2385 | |
4 | Ukraine | 2365 | |
5 | Bulgarien | 2362 | |
6 | Frankreich | 2357 | |
7 | Armenien | 2352 | |
8 | Polen | 2347 | |
9 | Spanien | 2344 | |
10 | Niederlande | 2320 | |
11 | Schweiz | 2314 | |
12 | Ungarn | 2312 | |
13 | England | 2301 | |
14 | Rumänien | 2296 | |
15 | Serbien | 2280 | |
16 | Slowakei | 2267 | |
17 | Israel | 2263 | |
18 | Slowenien | 2240 | |
19 | Griechenland | 2239 | |
20 | Italien | 2237 | |
21 | Türkei | 2215 | |
22 | Estland | 2212 | |
23 | Tschechische Republik | 2193 | |
24 | Schweden | 2182 | |
25 | Österreich | 2170 | |
26 | Kroatien | 2116 | |
27 | Island | 2074 | |
28 | Finnland | 2060 | |
29 | Belgien | 2058 | |
30 | Norwegen | 2038 | |
31 | Montenegro | 2021 | |
32 | Nord Mazedonien | 1919 |
NR. | SPIELER | ELO | |
---|---|---|---|
1 | GM | Elisabeth Pähtz | 2473 |
2 | WGM | Dinara Wagner | 2467 |
3 | WGM | Josefine Heinemann | 2318 |
4 | WGM | Hanna Marie Klek | 2282 |
5 | WGM | Jana Schneider | 2265 |
Zeitplan
TAG | DATUM | UHRZEIT | RUNDE |
---|---|---|---|
Freitag | 10.11. | 19:00 | Eröffnungsfeier |
Samstag | 11.11. | 15:00 | 1 |
Sonntag | 12.11. | 15:00 | 2 |
Montag | 13.11. | 15:00 | 3 |
Dienstag | 14.11. | 15:00 | 4 |
Mittwoch | 15.11. | 15:00 | 5 |
Donnerstag | 16.11. | Ruhetag | |
Freitag | 17.11. | 15:00 | 6 |
Samstag | 18.11. | 15:00 | 7 |
Sonntag | 19.11. | 15:00 | 8 |
Montag | 20.11. | 15:00 | 9 |
21:00 | Siegerehrung |
Modus
Spielort ist das Hotel Splendid. Gespielt werden elf Runden im Schweizer System. In jeder Runde wird an vier Brettern gespielt, jedes Team darf für den Kader bis zu fünf Spielerinnen oder Spieler nominieren. Die Tabelle wird nach Mannschaftspunkten gebildet, sollten zwei Teams am Ende des Turniers die gleiche Anzahl Mannschaftspunkte haben, ist die Olympia-Sonneborn-Berger-Wertung die Feinwertung. Wenn auch hier Gleichstand herrschen sollte, kommt es auf die Brettpunkte an.
// Archiv: DSB-Nachrichten – Nationalmannschaft // ID 24803