Einzige richtige Titelchance für Leonardo Costa
Am Sonntag 22. August starten die Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften in Sternhotel zu Willingen. Zahlreiche Jugendliche haben sich entsprechend vorbereitet. In Bamberg sahen wir vor 2 Wochen noch das Ausnahmetalent Besou. Er startet in der U12 und ist an 2 gesetzt. Stork, Udelnov, Röhr, Haack, Rempe, Haubold, Herter, Ensslinger, Aumüller, Reich, Bauer, Haug oder auch Hergenröder nutzten das Bamberger Turnier ebenso als Vorbereitung zur Deutschen.
Diese Deutschen Meisterschaften werden erstmals unter neuer Leitung durchgeführt. Die Location ist natürlich auf diese Großveranstaltung vorbereitet.
Ob die Bayern wieder so erfolgreich sein werden, wie letztes Jahr, das wird sich zeigen.
Markus Albert hat klar die Bayerische gewonnen, brauchte eigentlich gar nicht ran, da er als letztjährigerer Deutscher Meister vor qualifiziert war. Er spielt erstmals die U16, hat sich noch schnell bei dem Bamberger Openblitz blicken lassen. Es wird schwer für den Shootingstar des letzten Jahres, wenn man das Teilnehmerfeld sich anschaut.
In der U18 startet der neue IM Tobias Kolb. Wenn er aufs Treppchen will, muss er gegen solche Leute wie Wachinger, Kölle oder Fromm am Brett bestehen.
Unsere einzige richtige Titelchance haben wir in der U14. Leonardo Costa ist an eins gesetzt.
Wünschen wir allen Bayerischen Startern maximalen Erfolg im Sauerland Sternhotel.
Für Bayern starten:
DEM U18, 22. – 30.08.2021, Teilnehmerliste: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
---|---|---|---|---|
Lorenz Hofmann | SV Lauf a.d.P. | / | ||
Tobias Kolb | SC 1868 Bamberg | / | ||
Nicolas Mooser | FC Ergolding 1932 e.V. | / | ||
DEM U18w, 22. – 30.08.2021, Teilnehmerliste: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
Jana Bardorz | TSV 1869 e. V. Rottendorf | / | ||
Iva Cheredzhiyska | TV Tegernsee | / | ||
Maria Schilay | SK Neumarkt e.V. | / | ||
DEM U16, 22. – 30.08.2021, Teilnehmerliste: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
Markus Albert | SC Ansbach 1855 e.V. | / | ||
Laurin Lohmann | VfL Leipheim 1898 | / | ||
Maximilian Ponomarev | Schachklub München Südost e.V. | / | ||
DEM U16w, 22. – 30.08.2021, Teilnehmerliste: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
Neşe Pınar Albayrak | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | / | ||
Ricarda Krause | SC Erlangen 48/88 | / | ||
DEM U14, 22. – 30.08.2021, Teilnehmerliste: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
Ruben Andrade | TV Tegernsee | / | ||
Naum Aumüller | SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | / | ||
Leonardo Costa | Schachklub München Südost e.V. | / | ||
Hugo Danninger | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | / | ||
DEM U14w, 22. – 30.08.2021, Teilnehmerliste: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
Siri Marleen Prinzen | SK Tarrasch 1945 München | / | ||
Elisabeth Reich | ATSV Oberkotzau | / | ||
DEM U12, 22. – 30.08.2021, Teilnehmerliste: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
Benedikt Huber | SK Kelheim 1920 | / | ||
Elias Wunderlich | SC Garching 1980 e.V. | / | ||
DEM U12w, 22. – 30.08.2021, Teilnehmerliste: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
Laura Sophie Bauer | SK Neumarkt e.V. | / | ||
Veronika Flierl | Schachfreunde München | / | ||
Cora Hergenröder | SC 1868 Bamberg | / | ||
Laura Huber | FC Ergolding 1932 e.V. | / | ||
Valentina Neumeier | SK Kelheim 1920 | / | ||
DEM U10, 22. – 30.08.2021, Teilnehmerliste: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
Daniel James Chua | SC Garching 1980 e.V. | / | ||
Lukas-Benedikt Merenda | Schachfreunde München | / | ||
Noah Sajka | SC Garching 1980 e.V. | / | ||
Tingrui Shen | TV Tegernsee | / | ||
Constantin Stichter | SG Traunstein/Traunreut e.V. | / | ||
DEM U10w, 22. – 30.08.2021, Teilnehmerliste: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
Stefanie Hefele | TV Tegernsee | / | ||
Anna Leicher | FC Bayern München e.V. | / | ||
Veda Ramakrishnan | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | / | ||
Cosima Wagner | TV Tegernsee | / | ||
KiKA-Turnier, 22. – 24.08.2021, Teilnehmerliste: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
Ann Englert | TV-Großostheim 1900 e.V. | / | ||
Konstantin Neumeier | SK Kelheim 1920 | / | ||
Valentin Wagner | TV Tegernsee | / |
Für den Landesverband treten 36 Spielerinnen und Spieler an.